Dettaglio Gara
NAZIONALE U20
TORNEO JUNIORES 'OTTO NAZIONI'
11 ottobre 2018
ore 19:00
INGHILTERRA
- 18' 1T NKETIAH EDWARD
- 39' 1T WILLOCK JOE
2
-
1
ITALIA
- 19' 2T FRATTESI DAVIDE
Stadio:
MILL FARM
Città :
FYLDE
Fase:
2° GARA
Arbitro: LINDHOUT ALLARD
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
- | RAMSDALE AARON | |
- | JAMES REECE | |
- | PEARCE TOM | |
- | FIELD SAM | |
- | SULIMAN EASAH | |
- | KELLY LLLOYD | C |
- | EZE EBERECHI | |
- | TAVERNIER MARCUS | |
- | NKETIAH EDWARD | |
- | WILLOCK JOE | |
- | EMBLETON ELLIOT | |
- | TROTT NATHAN | |
- | WILMOT BEN | |
- | DOZZELL ANDRE | |
- | AUSTIN BRANDON |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
- | EDWARDS KYLE | |
- | HIRST GEORGE | |
- | VIEIRA RONALDO |
Allenatore: PAUL SIMPSON
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
- | CEROFOLINI MICHELE | P. |
12 | PLIZZARI ALESSANDRO | P. |
- | DEL PRATO ENRICO | D. |
3 | TRIPALDELLI ALESSANDRO | D. |
5 | BUONGIORNO ALESSANDRO | D. |
- | DANZI ANDREA | C. |
8 | MELEGONI FILIPPO | C. C |
7 | BRIGNOLA ENRICO | A. |
9 | PINAMONTI ANDREA | A. |
- | ERCOLANI LUCA | |
- | FRATTESI DAVIDE | |
- | SOTTIL RICCARDO |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
4 | GABBIA MATTEO | D. |
6 | MARCUCCI ANDREA | C. |
10 | COLPANI ANDREA | C. |
11 | SCAMACCA GIANLUCA | A. |
- | MALLAMO ALESSANDRO | |
- | SALA MARCO | |
- | VALIETTI FEDERICO | |
- | ZANANDREA GIANMARIA |
Allenatore: PAOLO NICOLATO
Sostituzioni
-
Esce BRIGNOLA ENRICO Entra GABBIA MATTEO
-
Esce RICCARDO SOTTIL Entra GIANLUCA SCAMACCA
-
Esce JOE WILLOCK Entra RONALDO VIEIRA
-
Esce DANZI ANDREA Entra ANDREA COLPANI
-
Esce EBERECHI EZE Entra KYLE EDWARDS
-
Esce DAVIDE FRATTESI Entra MARCUCCI ANDREA
-
Esce ALESSANDRO BUONGIORNO Entra ALESSANDRO MALLAMO
-
Esce MELEGONI FILIPPO Entra GIANMARIA ZANANDREA
-
Esce EDWARD NKETIAH Entra GEORGE HIRST
Goal
-
18' 1TGoal di EDWARD NKETIAH
-
39' 1TGoal di JOE WILLOCK
-
19' 2TGoal di DAVIDE FRATTESI
Provvedimenti disciplinari
-
38' Primo TempoAmmonizione di CEROFOLINI MICHELE
-
38' Primo TempoAmmonizione di ALESSANDRO BUONGIORNO
-
41' Primo TempoAmmonizione di DANZI ANDREA
-
38' Secondo TempoAmmonizione di TRIPALDELLI ALESSANDRO
-
38' Secondo TempoAmmonizione di MARCUS TAVERNIER