Dettaglio Gara
NAZIONALE A
OLIMPIADI
07 giugno 1928
ore 19:00
URUGUAY
- 31' 1T SCARONE
- 17' 1T CEA
- 28' 1T CAMPOLO
3
-
2
ITALIA
- BALONCIERI ADOLFO
- 60' 2T LEVRATTO VIRGILIO FELICE
Stadio:
OLYMPISCH STADION
Città :
AMSTERDAM
Fase:
SEMIFINALE
Arbitro: HUBERS GERARD
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | ARISPE | C |
0 | SCARONE | |
0 | CEA | |
0 | CAMPOLO |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | MAZZALI | |
0 | CANAVESI | |
0 | ANDRADE | |
0 | FERNANDEZ | |
0 | GESTIDO | |
0 | URDINARAN | |
0 | PETRONE | |
0 | ALLENATORE GIANNOTTI P. |
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | COMBI GIANPIERO | P. |
0 | CALIGARIS UMBERTO | D. |
0 | ROSETTA VIRGINIO | D. |
0 | BALONCIERI ADOLFO | C. C |
0 | BERNARDINI FULVIO | C. |
0 | JANNI ANTONIO | C. |
0 | MAGNOZZI MARIO | C. |
0 | PITTO ALFREDO | C. |
0 | LEVRATTO VIRGILIO FELICE | A. |
0 | RIVOLTA ENRICO | A. |
0 | SCHIAVIO ANGELO | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|
Allenatore: AUGUSTO RANGONE
Sostituzioni
Goal
-
Goal di BALONCIERI ADOLFO
-
17' 1TGoal di CEA
-
28' 1TGoal di CAMPOLO
-
31' 1TGoal di SCARONE
-
60' 2TGoal di LEVRATTO VIRGILIO FELICE