Dettaglio Gara
NAZIONALE A
CAMPIONATO DEL MONDO
13 ottobre 1993
ore 20:30
ITALIA
- 16' 1T CASIRAGHI PIERLUIGI
- 3' 1T DONADONI ROBERTO
- 80' 2T ERANIO STEFANO
3
-
1
SCOZIA
- 18' 1T GALLAGHER
Stadio:
OLIMPICO
Città :
ROMA
Fase:
FASE ELIMINATORIA
Arbitro: CRACIUNESCU ION
Assistente1: STOICA ADRIAN
Assistente2: ABRUDAN PATRITIU
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | PAGLIUCA GIANLUCA | P. |
0 | BARESI FRANCO | D. C |
0 | BENARRIVO ANTONIO | D. |
0 | COSTACURTA ALESSANDRO | D. |
0 | MUSSI ROBERTO | D. |
0 | BAGGIO DINO | C. |
0 | DONADONI ROBERTO | C. |
0 | ERANIO STEFANO | C. |
0 | STROPPA GIOVANNI | C. |
0 | Baggio Roberto | A. |
0 | CASIRAGHI PIERLUIGI | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | MARCHEGIANI LUCA | P. |
0 | CARNASCIALI DANIELE | D. |
0 | LANNA MARCO | D. |
0 | CONTE ANTONIO | C. |
0 | MANICONE ANTONIO | C. |
0 | ZORATTO DANIELE | C. |
0 | BIANCHI ALESSANDRO | A. |
0 | MELLI ALESSANDRO | A. |
0 | SIMONE MARCO | A. |
0 | ZOLA GIANFRANCO | A. |
Allenatore: ARRIGO SACCHI
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | MCCALL | |
0 | BOWMAN | |
0 | K. MCALLISTER | |
0 | JESS | |
0 | GALLAGHER |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | GUNN | |
0 | MAXWELL | |
0 | MAIN | |
0 | BOYD | |
0 | MCKIMMIE | |
0 | IRVINE | |
0 | MCCART | |
0 | MCLAREN | |
0 | DURRANT | |
0 | MCKINLEY | |
0 | MCSTAY | |
0 | O'DONNELL | |
0 | NEVIN | |
0 | DURIE | |
0 | ALLENATORE ROXBURGH A. |
Sostituzioni
-
Entra DURRANT
-
Esce JESS
-
Entra LANNA MARCO
-
Esce MUSSI ROBERTO
-
Entra MCSTAY
-
Esce BOWMAN
-
Entra ZOLA GIANFRANCO
-
Esce STROPPA GIOVANNI
Goal
-
3' 1TGoal di DONADONI ROBERTO
-
16' 1TGoal di CASIRAGHI PIERLUIGI
-
18' 1TGoal di GALLAGHER
-
80' 2TGoal di ERANIO STEFANO