Dettaglio Gara
NAZIONALE A
AMICHEVOLE
25 marzo 1989
ore 16:30
AUSTRIA
0
-
1
ITALIA
- 88' 2T BERTI NICOLA
Arbitro: NEUNER MANFRED
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | DEGEORGI |
|
0 | WEBER | C |
0 | OGRIS |
|
0 | HERZOG |
|
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | LINDERBERGER | |
0 | RUSS | |
0 | HORMANN |
|
0 | PFEFFER | |
0 | ZSAK MANFRED | |
0 | WILLFURTH | |
0 | PROHASKA | |
0 | RODAX |
|
0 | LINZMAIER |
|
0 | POLSTER | |
0 | ALLENATORE HICKERSBERGER J. |
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | ZENGA WALTER | P. |
0 | BARESI FRANCO | D. |
0 | BERGOMI GIUSEPPE | D. C |
0 | FERRI RICCARDO | D. |
0 | MALDINI PAOLO |
D.
|
0 | DE NAPOLI FERNANDO | C. |
0 | DONADONI ROBERTO | C. |
0 | GIANNINI GIUSEPPE | C. |
0 | BERTI NICOLA |
A.
|
0 | SERENA ALDO |
A.
|
0 | VIALLI GIANLUCA | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | DE AGOSTINI LUIGI |
C.
|
0 | BORGONOVO STEFANO |
A.
|
Allenatore: AZEGLIO VICINI
Sostituzioni
-
Entra BORGONOVO STEFANO
-
Esce SERENA ALDO
-
Entra DE AGOSTINI LUIGI
-
Esce MALDINI PAOLO
-
Entra RODAX
-
Esce OGRIS
-
Entra HORMANN
-
Esce DEGEORGI
-
Entra LINZMAIER
-
Esce HERZOG
Goal
-
88' 2TGoal di BERTI NICOLA