Dettaglio Gara
NAZIONALE A
AMICHEVOLE
27 marzo 2018
ore 20:00
INGHILTERRA
- 25' 1T VARDY
1
-
1
0 - 0 (d.c.r.)
ITALIA
- 87' 2T INSIGNE LORENZO
Arbitro: AYTEKIN DENIZ
Assistente1: BEITINGER EDUARD
Assistente2: FOLTYN RAFAEL
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
2 | TRIPPIER |
|
3 | YOUNG | |
4 | WALKER | |
5 | STONES |
|
7 | OXLADE |
|
9 | VARDY |
|
11 | LINGARD |
|
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | BUTLAND | |
6 | TARKOWSKI | |
8 | DIER | |
10 | STERLING | |
12 | ROSE |
|
13 | HART | |
14 | HENDERSON |
|
15 | MAGUIRE | |
16 | MAWSON | |
17 | LIVERMORE | |
18 | LALLANA |
|
19 | COOK |
|
20 | ALLI | |
21 | RASHFORD |
|
22 | PICKFORD 23 POPE | |
24 | WELBECK |
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | DONNARUMMA GIANLUIGI | P. |
0 | BONUCCI LEONARDO | D. C |
0 | DE SCIGLIO MATTIA | D. |
0 | RUGANI DANIELE | D. |
0 | ZAPPACOSTA DAVIDE | D. |
0 | CANDREVA ANTONIO |
C.
|
0 | JORGINHO JORGE LUIZ | C. |
0 | PAROLO MARCO | C. |
0 | Pellegrini Lorenzo |
C.
|
0 | IMMOBILE CIRO |
A.
|
0 | INSIGNE LORENZO |
A.
|
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | BUFFON GIANLUIGI | P. |
0 | PERIN MATTIA | P. |
0 | DARMIAN MATTEO | D. |
0 | FERRARI GIAN MARCO | D. |
0 | OGBONNA OBINZE ANGELO | D. |
0 | BONAVENTURA GIACOMO | C. |
0 | CRISTANTE BRYAN | C. |
0 | FLORENZI ALESSANDRO | C. |
0 | GAGLIARDINI ROBERTO |
C.
|
0 | VERRATTI MARCO | C. |
0 | BELOTTI ANDREA |
A.
|
0 | CHIESA FEDERICO |
A.
|
0 | CUTRONE PATRICK | A. |
0 | VERDI SIMONE | A. |
Allenatore: LUIGI DI BIAGIO
Sostituzioni
-
Entra FEDERICO CHIESA
-
Esce CANDREVA ANTONIO
-
Entra ROSE
-
Entra LALLANA
-
Esce TRIPPIER
-
Esce OXLADE
-
Entra BELOTTI ANDREA
-
Esce CIRO IMMOBILE
-
Entra RASHFORD
-
Esce VARDY
-
Entra COOK
-
Esce LINGARD
-
Entra HENDERSON
-
Esce STONES
-
Entra GAGLIARDINI ROBERTO
-
Esce Lorenzo Pellegrini
Goal
-
25' 1TGoal di VARDY
-
87' 2TGoal di INSIGNE LORENZO