Dettaglio Gara
NAZIONALE U20
TORNEO ELITE 8 NAZIONI U20
05 ottobre 2017
ore 15:00
ITALIA
- 15' 1T PANICO GIUSEPPE ANTONIO
1
-
5
INGHILTERRA
- 62' 2T SULIMAN
- 5' 1T BUCKELY-RICKETTS
- 35' 1T BUCKELY-RICKETTS
- 67' 2T I. UGBO
- 22' 1T EDWARDS KIERAN
Stadio:
COMUNALE
Città :
GORGONZOLA
Fase:
2° GARA
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | ZACCAGNO ANDREA | P. |
0 | BERUATTO PIETRO | D. |
0 | CACCIN GIACOMO | D. |
0 | DE SANTIS IVAN FRANCESCO | D. |
0 | MARCHIZZA RICCARDO | D. |
0 | CASTROVILLI GAETANO | C. |
0 | EDERA SIMONE | C. |
0 | MAGGIORE GIULIO | C. |
0 | BONAZZOLI FEDERICO | A. |
0 | PANICO GIUSEPPE ANTONIO | A. |
0 | CASSATA FRANCESCO |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | PERISAN SAMUELE | P. |
0 | BARONI RICCARDO | D. |
0 | SCALERA GIUSEPPE | D. |
0 | VOGLIACCO ALESSANDRO | D. |
0 | GHIGLIONE PAOLO | C. |
0 | LO FASO SIMONE | C. |
0 | MINELLI SIMONE | C. |
0 | ZANELLATO NICCOLO' | C. |
0 | ROSSI ALESSANDRO | A. |
0 | CARRARO MARCO | |
0 | DEL SOLE FERDINANDO | |
0 | PICCHI ALBERTO |
Allenatore: FEDERICO GUIDI
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | EDUN | |
0 | R. OXFORD | |
0 | SULIMAN | |
0 | BUCKELY-RICKETTS | |
0 | I. UGBO | |
0 | EDWARDS KIERAN | |
0 | WILLOCK |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | RAMSDALE | |
0 | BRITTAIN | |
0 | SMITH KELLY | |
0 | BLOOMFIELD MATTHEW | |
0 | KONSA | |
0 | TROTT | |
0 | JOHNSON | |
0 | J. DASILVA | |
0 | BARNES GILES | |
0 | MAHONEY |
Sostituzioni
-
Entra PICCHI ALBERTO
-
Esce MAGGIORE GIULIO
-
Entra DEL SOLE FERDINANDO
-
Entra MINELLI SIMONE
-
Entra VOGLIACCO ALESSANDRO
-
Esce DE SANTIS IVAN FRANCESCO
-
Esce EDERA SIMONE
-
Esce PANICO GIUSEPPE ANTONIO
-
Entra J. DASILVA
-
Entra MAHONEY
-
Esce EDUN
-
Esce R. OXFORD
-
Esce WILLOCK
-
Entra KONSA
-
Entra BARNES GILES
-
Esce EDWARDS KIERAN
-
Entra CARRARO MARCO
-
Entra ROSSI ALESSANDRO
-
Esce BONAZZOLI FEDERICO
-
Esce CASTROVILLI GAETANO
Goal
-
5' 1TGoal di BUCKELY-RICKETTS
-
15' 1TGoal di PANICO GIUSEPPE ANTONIO
-
22' 1TGoal di EDWARDS KIERAN
-
35' 1TGoal di BUCKELY-RICKETTS
-
62' 2TGoal di SULIMAN
-
67' 2TGoal di I. UGBO