Dettaglio Gara
NAZIONALE A
CAMPIONATO DEL MONDO
05 settembre 2017
ore 20:45
ITALIA
- 53' 2T IMMOBILE CIRO
1
-
0
ISRAELE
Stadio:
CITTÀ DEL TRICOLORE
Città :
REGGIO EMILIA
Fase:
qualificazioni
Arbitro: BASTIEN BENOÎT
Assistente1: HAQUETTE FRÉDÉRIC
Assistente2: ZAKRANI HICHAM
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | BUFFON GIANLUIGI | P. C |
0 | ASTORI DAVIDE | D. |
0 | BARZAGLI ANDREA | D. |
0 | CONTI ANDREA | D. |
0 | DARMIAN MATTEO | D. |
0 | CANDREVA ANTONIO | C. |
0 | DE ROSSI DANIELE | C. |
0 | VERRATTI MARCO | C. |
0 | BELOTTI ANDREA | A. |
0 | IMMOBILE CIRO | A. |
0 | INSIGNE LORENZO | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | DONNARUMMA GIANLUIGI | P. |
0 | PERIN MATTIA | P. |
0 | RUGANI DANIELE | D. |
0 | ZAPPACOSTA DAVIDE | D. |
0 | BERNARDESCHI FEDERICO | C. |
0 | D'AMBROSIO DANILO | C. |
0 | MONTOLIVO RICCARDO | C. |
0 | PAROLO MARCO | C. |
0 | Pellegrini Lorenzo | C. |
0 | EDER CITADIN MARTINS | A. |
0 | EL SHAARAWY STEPHAN | A. |
0 | GABBIADINI MANOLO | A. |
Allenatore: GIAN PIERO VENTURA
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
5 | MAOR MELIKSON | |
8 | ALMOG COHEN | |
11 | ETEY SHECHTER |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | ARIEL HARUSH | |
3 | TAL BEN HAIM | |
4 | HATEM ELHAMED | |
6 | BIBRAS NATCHO | |
7 | MANOR SOLOMON | |
9 | LIOR REFAELOV | |
12 | TAL BEN CHAIM | |
14 | MICHAEL OHANA | |
15 | YOSSI BENAYOUN | |
16 | DAVID KELTJENS | |
17 | SHIR TZEDEK | |
18 | BORIS KLEYMAN | |
19 | DANIEL EINBINDER | |
20 | OFIR DAVIDZADA | |
21 | OMER DANINO | |
22 | MARWAN KABHA | |
23 | OMRI GLAZER |
Sostituzioni
-
Entra ZAPPACOSTA DAVIDE
-
Esce CONTI ANDREA
-
Entra TAL BEN CHAIM
-
Esce MAOR MELIKSON
-
Entra YOSSI BENAYOUN
-
Esce ETEY SHECHTER
-
Entra DANIEL EINBINDER
-
Esce ALMOG COHEN
-
Entra BERNARDESCHI FEDERICO
-
Esce CANDREVA ANTONIO
-
Entra MONTOLIVO RICCARDO
-
Esce VERRATTI MARCO
Goal
-
53' 2TGoal di CIRO IMMOBILE