Dettaglio Gara
NAZIONALE A
CAMPIONATO DEL MONDO
12 novembre 2016
ore 20:45
LIECHTENSTEIN
0
-
4
ITALIA
- 11' 1T BELOTTI ANDREA
- BELOTTI ANDREA
- 32' 1T CANDREVA ANTONIO
- 12' 1T IMMOBILE CIRO
Stadio:
RHEIN PARK
Città :
VADUZ
Fase:
qualificazioni
Arbitro: BEBEK IVAN
Assistente1: PETROVIC T TOMISLAV
Assistente2: GRGIC MIRO
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | PETER JEHLE | |
4 | DANIEL KAUFMANN | |
14 | YVES OEHRI |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
5 | ANDREAS MALIN | |
6 | MARTIN RECHSTEINER | |
7 | MARCEL BÜCHEL | |
8 | ANDREAS CHRISTEN | |
9 | SIMON KÜHNE | |
10 | SANDRO WIESER | |
11 | FRANZ BURGMEIER | |
12 | THOMAS HOBI | |
13 | MARTIN BÜCHEL | |
15 | SEYHAN YILDIZ | |
16 | PHILIPPE ERNE | |
19 | DENNIS SALANOVIC | |
20 | ARON SELE | |
21 | BENJAMIN BÜCHEL | |
22 | YANIK FRICK | |
23 | MICHELE POLVERINO |
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | BUFFON GIANLUIGI | P. C |
0 | BONUCCI LEONARDO | D. |
0 | DE SCIGLIO MATTIA | D. |
0 | ROMAGNOLI ALESSIO | D. |
0 | ZAPPACOSTA DAVIDE | D. |
0 | BONAVENTURA GIACOMO | C. |
0 | CANDREVA ANTONIO | C. |
0 | DE ROSSI DANIELE | C. |
0 | VERRATTI MARCO | C. |
0 | BELOTTI ANDREA | A. |
0 | IMMOBILE CIRO | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | DONNARUMMA GIANLUIGI | P. |
0 | PERIN MATTIA | P. |
0 | ANTONELLI LUCA | D. |
0 | ASTORI DAVIDE | D. |
0 | DARMIAN MATTEO | D. |
0 | IZZO ARMANDO | D. |
0 | RUGANI DANIELE | D. |
0 | BERNARDESCHI FEDERICO | C. |
0 | CATALDI DANILO | C. |
0 | GAGLIARDINI ROBERTO | C. |
0 | PAROLO MARCO | C. |
0 | EDER CITADIN MARTINS | A. |
0 | INSIGNE LORENZO | A. |
0 | LAPADULA GIANLUCA | A. |
0 | PAVOLETTI LEONARDO | A. |
0 | POLITANO MATTEO | A. |
0 | SANSONE NICOLA | A. |
0 | ZAZA SIMONE | A. |
Allenatore: GIAN PIERO VENTURA
Sostituzioni
-
Esce BELOTTI ANDREA
-
Entra INSIGNE LORENZO
-
Esce GIACOMO BONAVENTURA
-
Entra EDER CITADIN MARTINS
-
Esce CANDREVA ANTONIO
-
Entra ZAZA SIMONE
-
Esce CIRO IMMOBILE
Goal
-
Goal di BELOTTI ANDREA
-
11' 1TGoal di BELOTTI ANDREA
-
12' 1TGoal di CIRO IMMOBILE
-
32' 1TGoal di CANDREVA ANTONIO