Dettaglio Gara
NAZIONALE U17 FEMMINILE
CAMPIONATO DEL MONDO
31 marzo 2014
ore 20:00
ITALIA
0
-
2
SPAGNA
- GARCIA NAHIKARI
- HERNANDEZ SANDRA
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | CARTELLI CARLOTTA | P. |
0 | DURANTE FRANCESCA | P. |
0 | TONIOLO ILARIA | P. |
0 | BOATTIN LISA | D. |
0 | MELLA SARA | D. |
0 | MERLO BEATRICE | D. |
0 | PERESSOTTI NICOLE | D. |
0 | RIZZA FEDERICA | D. |
0 | TORTELLI ALICE | D. |
0 | ABATI BEATRICE | C. |
0 | CAVICCHIA FEDERICA |
C.
|
0 | GIUGLIANO MANUELA | C. |
0 | SIMONETTI FLAMINIA | C. |
0 | VERGANI MARTA | C. |
0 | BERGAMASCHI VALENTINA | A. |
0 | CECCARELLI MARTINA | A. |
0 | MARINELLI GLORIA |
A.
|
0 | PIEMONTE MARTINA |
A.
|
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | MASCARELLO MARTA |
C.
|
0 | SERTURINI ANNAMARIA |
C.
|
0 | GARAVELLI NICOLE |
A.
|
Allenatore: ENRICO MARIA SBARDELLA
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | GARCIA NAHIKARI |
|
0 | MENAYO CARMEN |
|
0 | HERNANDEZ SANDRA |
|
0 | CARRION ANGELES |
|
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | DE TORO ELENA | |
0 | GARROTE NURIA | |
0 | BELTRAN BEATRIZ |
|
0 | MERIDA SILVIA | |
0 | GALVEZ ROCIO | |
0 | GARROTE PILAR | |
0 | GARCIA MIREYA | |
0 | GUIJARRO PATRI | |
0 | FALCON ANDREA | |
0 | ORTEGA LAURA |
|
0 | ALEMANY MARTA | |
0 | BONMATI AITANA |
|
0 | MONTAGUT CINTIA | |
0 | GOMEZ QUERALT | |
0 | DOMINGUEZ LAURA | |
0 | OROZ MAITE | |
0 | PORTOMENE CRISTINA |
Sostituzioni
-
Entra BONMATI AITANA
-
Entra ANNAMARIA SERTURINI
-
Esce CARRION ANGELES
-
Esce MARTINA PIEMONTE
-
Entra BELTRAN BEATRIZ
-
Esce MENAYO CARMEN
-
Entra GARAVELLI NICOLE
-
Esce GLORIA MARINELLI
-
Entra ORTEGA LAURA
-
Esce GARCIA NAHIKARI
-
Entra MASCARELLO MARTA
-
Esce CAVICCHIA FEDERICA
Goal
-
Goal di GARCIA NAHIKARI
-
Goal di HERNANDEZ SANDRA
Provvedimenti disciplinari
-
47' Secondo TempoEsplulsione di HERNANDEZ SANDRA
-
80' Secondo TempoEsplulsione di GARCIA NAHIKARI