Dettaglio Gara
NAZIONALE A
AMICHEVOLE
10 giugno 2009
ore 20:50
ITALIA
- 32' 1T GILARDINO ALBERTO
- GILARDINO ALBERTO
- IAQUINTA VINCENZO
- 68' 2T IAQUINTA VINCENZO
4
-
3
NUOVA ZELANDA
- 13' 1T SHANE SMELTZ
- 41' 1T CHRIS KILLEN
Stadio:
SUPER STADIUM
Città :
PRETORIA
Fase:
Amichevole
Arbitro: BENNETT DANIEL .
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | AMELIA MARCO | P. |
0 | GAMBERINI ALESSANDRO | D. |
0 | LEGROTTAGLIE NICOLA | D. |
0 | SANTON DAVIDE | D. |
0 | DOSSENA ANDREA | C. |
0 | GATTUSO GENNARO IVAN | C. C |
0 | PALOMBO ANGELO | C. |
0 | GILARDINO ALBERTO | A. |
0 | PEPE SIMONE | A. |
0 | QUAGLIARELLA FABIO | A. |
0 | ROSSI GIUSEPPE | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | BUFFON GIANLUIGI | P. |
0 | DE SANCTIS MORGAN | P. |
0 | CANNAVARO FABIO | D. |
0 | CHIELLINI GIORGIO | D. |
0 | GROSSO FABIO | D. |
0 | ZAMBROTTA GIANLUCA | D. |
0 | CAMORANESI MAURO GERMAN | C. |
0 | DE ROSSI DANIELE | C. |
0 | MONTOLIVO RICCARDO | C. |
0 | PIRLO ANDREA | C. |
0 | IAQUINTA VINCENZO | A. |
0 | TONI LUCA | A. |
Allenatore: MARCELLO LIPPI
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
8 | TIM BROWN | |
9 | SHANE SMELTZ | |
10 | CHRIS KILLEN | |
15 | JEREMY BROCKE | |
18 | ANDY BOYENS |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
1 | MARK PASTON | |
2 | AARON SCOTT | |
3 | TONY LOCHHEAD | |
4 | DUNCAN UOGHTON | |
5 | BEN SIGMUND | |
6 | IVAN VICELIC | |
7 | SIMON ELLIOT | |
11 | LEO BERTOS | |
12 | GLEN MOSS | |
13 | ANDY BARRON | |
14 | JEREMY CHRISTIE | |
16 | CHRIS JAMES | |
17 | DAVE MULLIGAN | |
19 | STEVEN OLD | |
20 | CHRIS WOOD | |
21 | KRIS BRIGT | |
22 | JARROD SMITH | |
23 | JAMES BANNATYNE |
Sostituzioni
-
Entra PIRLO ANDREA
-
Esce ROSSI GIUSEPPE
-
Esce GILARDINO ALBERTO
-
Esce CHRIS KILLEN
-
Entra CAMORANESI MAURO GERMAN
-
Entra IAQUINTA VINCENZO
-
Entra MONTOLIVO RICCARDO
-
Entra TONI LUCA
-
Esce PEPE SIMONE
-
Esce QUAGLIARELLA FABIO
-
Esce IAQUINTA VINCENZO
-
Entra ANDY BARRON
-
Esce JEREMY BROCKE
-
Entra ZAMBROTTA GIANLUCA
-
Esce SANTON DAVIDE
-
Entra CHRIS WOOD
Goal
-
Goal di GILARDINO ALBERTO
-
Goal di IAQUINTA VINCENZO
-
13' 1TGoal di SHANE SMELTZ
-
32' 1TGoal di GILARDINO ALBERTO
-
41' 1TGoal di CHRIS KILLEN
-
68' 2TGoal di IAQUINTA VINCENZO