Dettaglio Gara
NAZIONALE U17
TORNEO DELL'ATLANTICO
06 febbraio 2004
ore 19:30
ITALIA
- 72' 2T GIOVINCO SEBASTIAN
- 36' 1T ROSSI GIUSEPPE
2
-
4
SPAGNA
- 25' 1T BERNABEU PIQUE GERARD
- 81' 2T MARTINEZ DIAZ CESAR
- 94' 1TS MARTINEZ DIAZ CESAR
- 87' 2T RODRIGUEZ PEREIRA JONATHAN
Città :
LAS PALMAS
Fase:
3° GARA
Arbitro: PEREZ .
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | RUSSO DANILO | P. |
0 | BELMONTE NICOLA | D. |
0 | CREMONESI MICHELE | D. |
0 | RINALDI MICHELE | D. C |
0 | SEMENZATO DANIEL | D. |
0 | CERCI ALESSIO | C. |
0 | NIADA DANIELE | C. |
0 | ROSI ALEANDRO | C. |
0 | RUSSOTTO ANDREA | C. |
0 | PAONESSA GABRIELE | A. |
0 | ROSSI GIUSEPPE | A. |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | CONSIGLI ANDREA | P. |
0 | BRIVIO DAVIDE | D. |
0 | DE SILVESTRI LORENZO | D. |
0 | BETTEGA ALESSANDRO | C. |
0 | BURRAI SALVATORE | C. |
0 | MANDORINO STEFANO | C. |
0 | ACQUAFRESCA ROBERT | A. |
0 | GIOVINCO SEBASTIAN | A. |
0 | LUPOLI ARTURO | A. |
Allenatore: ANTONIO ROCCA,FRANCESCO ROCCA
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | APARICIO DEL MORAL CRISTIAN | |
0 | MOLLA PLA JOSE' | C |
0 | LOMBAN RODRIGUEZ DAVID | |
0 | BERNABEU PIQUE GERARD | |
0 | FERNANDEZ JAVIER GARCIA F. | |
0 | ARANDES CALVO ANTONIO | |
0 | ARRUTI AGIFRATXE IMANOL | |
0 | BONET CARZONA CARLOS |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
0 | RENTERIA' MANDALUNIZ JAVIER | |
0 | MOLINA GRANERO ESTEBAN | |
0 | BARRENO GARCIA MARCOS | |
0 | MARTINEZ DIAZ CESAR | |
0 | RODRIGUEZ PEREIRA JONATHAN | |
0 | CEREZO RECALON FRANCISCO |
Sostituzioni
-
Entra LUPOLI ARTURO
-
Esce ROSSI GIUSEPPE
-
Entra MANDORINO STEFANO
-
Esce NIADA DANIELE
-
Entra MARTINEZ DIAZ CESAR
-
Entra RODRIGUEZ PEREIRA JONATHAN
-
Esce ARANDES CALVO ANTONIO
-
Esce ARRUTI AGIFRATXE IMANOL
-
Entra CEREZO RECALON FRANCISCO
-
Entra GIOVINCO SEBASTIAN
-
Entra DE SILVESTRI LORENZO
-
Esce LUPOLI ARTURO
Goal
-
25' 1TGoal di BERNABEU PIQUE GERARD
-
36' 1TGoal di ROSSI GIUSEPPE
-
72' 2TGoal di GIOVINCO SEBASTIAN
-
81' 2TGoal di MARTINEZ DIAZ CESAR
-
87' 2TGoal di RODRIGUEZ PEREIRA JONATHAN
-
94' 1TSGoal di MARTINEZ DIAZ CESAR