Convocazioni e presenze in campo

Iuliano Mark

Ruolo

Difensore

Data e luogo di nascita

12-08-1973 COSENZA

Goal

1

Convocazioni

34

Presenze

19

Autogoal

0

Vittorie

16

Pareggi

9

Sconfitte

9

Data Gara Risultato Suppl. Rigori Pres. in gara Gol Società
20-11-2002 ITALIA - TURCHIA 1 - 1 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
16-10-2002 GALLES - ITALIA 2 - 1 0 - 0 0 JUVENTUS F.C. SPA
12-10-2002 ITALIA - SERBIA MONTENEGRO 1 - 1 0 - 0 0 JUVENTUS F.C. SPA
07-09-2002 AZERBAIDJAN - ITALIA 0 - 2 0 - 0 0 JUVENTUS F.C. SPA
21-08-2002 ITALIA - SLOVENIA 0 - 1 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
18-06-2002 ITALIA - COREA DEL SUD 1 - 2 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
13-06-2002 ITALIA - MESSICO 1 - 1 0 - 0 0 JUVENTUS F.C. SPA
08-06-2002 ITALIA - CROAZIA 1 - 2 0 - 0 0 JUVENTUS F.C. SPA
03-06-2002 ITALIA - ECUADOR 2 - 0 0 - 0 0 JUVENTUS F.C. SPA
18-05-2002 REPUBBLICA CECA - ITALIA 1 - 0 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
27-03-2002 INGHILTERRA - ITALIA 1 - 2 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
13-02-2002 ITALIA - USA 1 - 0 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
07-11-2001 GIAPPONE - ITALIA 1 - 1 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
06-10-2001 ITALIA - UNGHERIA 1 - 0 0 - 0 0 JUVENTUS F.C. SPA
11-10-2000 ITALIA - GEORGIA 2 - 0 0 - 0 0 JUVENTUS F.C. SPA
07-10-2000 ITALIA - ROMANIA 3 - 0 0 - 0 0 JUVENTUS F.C. SPA
03-09-2000 UNGHERIA - ITALIA 2 - 2 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
02-07-2000 FRANCIA - ITALIA 2 - 1 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
29-06-2000 ITALIA - OLANDA 0 - 0 0 - 0 < P 0 JUVENTUS F.C. SPA
24-06-2000 ITALIA - ROMANIA 2 - 0 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA