Convocazioni e presenze in campo

JANNI ANTONIO

Ruolo

Centrocampista

Data e luogo di nascita

Goal

1

Convocazioni

23

Presenze

23

Autogoal

0

Vittorie

11

Pareggi

7

Sconfitte

5

Data Gara Risultato Suppl. Rigori Pres. in gara Gol Società
07-04-1929 AUSTRIA - ITALIA 3 - 0 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
03-03-1929 ITALIA - CECOSLOVACCHIA 4 - 2 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
02-12-1928 ITALIA - OLANDA 3 - 2 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
11-11-1928 ITALIA - AUSTRIA 2 - 2 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
14-10-1928 SVIZZERA - ITALIA 2 - 3 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
07-06-1928 URUGUAY - ITALIA 3 - 2 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
04-06-1928 SPAGNA - ITALIA 1 - 7 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
01-06-1928 SPAGNA - ITALIA 1 - 1 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
29-05-1928 FRANCIA - ITALIA 3 - 4 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
22-04-1928 SPAGNA - ITALIA 1 - 1 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
15-04-1928 PORTOGALLO - ITALIA 4 - 1 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
24-04-1927 FRANCIA - ITALIA 3 - 3 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
17-04-1927 ITALIA - PORTOGALLO 3 - 1 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
20-02-1927 ITALIA - CECOSLOVACCHIA 2 - 2 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
30-01-1927 SVIZZERA - ITALIA 1 - 5 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
28-10-1926 CECOSLOVACCHIA - ITALIA 3 - 1 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
18-07-1926 SVEZIA - ITALIA 5 - 3 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
09-05-1926 ITALIA - SVIZZERA 3 - 2 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
18-04-1926 SVIZZERA - ITALIA 1 - 1 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA
21-03-1926 ITALIA - IRLANDA (EIRE) 3 - 0 0 - 0 P 0 TORINO CALCIO SPA