Nazionali in cifre
NAZIONALE U23 FEMMINILE
Classifica Marcatori
Nome | Gol | |
---|---|---|
1 | MARINELLI GLORIA | 2 |
2 | PIEMONTE MARTINA | 1 |
3 | GLIONNA BENEDETTA | 1 |
4 | PETTENUZZO TECLA | 1 |
5 | AGNESE BONFANTINI | 1 |
6 | ZAZZERA DANILA | 0 |
7 | RIZZA FEDERICA | 0 |
8 | PIAZZA ALESSIA | 0 |
9 | MELLA SARA | 0 |
10 | ROGNONI ALESSIA | 0 |
Presenze
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | PIEMONTE MARTINA | 6 |
2 | SIMONETTI FLAMINIA | 6 |
3 | MASCARELLO MARTA | 6 |
4 | MARINELLI GLORIA | 5 |
5 | LENZINI MARTINA | 5 |
6 | BURSI GIULIA | 4 |
7 | GOLDONI ELEONORA | 3 |
8 | DURANTE FRANCESCA | 3 |
9 | PIACEZZI ELEONORA | 3 |
10 | GUIDI EMMA | 3 |
Convocazioni
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | SIMONETTI FLAMINIA | 7 |
2 | LENZINI MARTINA | 7 |
3 | DURANTE FRANCESCA | 6 |
4 | PIEMONTE MARTINA | 6 |
5 | GUIDI EMMA | 6 |
6 | MASCARELLO MARTA | 6 |
7 | MARINELLI GLORIA | 6 |
8 | BURSI GIULIA | 6 |
9 | VIGILUCCI VALERY | 4 |
10 | SERTURINI ANNAMARIA | 4 |
Capitani (presenze)
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | SIMONETTI FLAMINIA | 3 |
2 | PIEMONTE MARTINA | 3 |
3 | GOLDONI ELEONORA | 0 |
Tecnici
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | NAZZARENA GRILLI | 2 |