Nazionali in cifre
NAZIONALE U16 FEMMINILE
Classifica Marcatori
Nome | Gol | |
---|---|---|
1 | ANGHILERI FEDERICA | 4 |
2 | FRACAS TERESA | 3 |
3 | Nicole Arcangeli | 3 |
4 | BENEDETTI VERONICA | 2 |
5 | BALDI SARA | 2 |
6 | LADU MARIA GRAZIA | 2 |
7 | BATTELANI VERONICA | 2 |
8 | MARCHIORI GIORGIA | 2 |
9 | SEVERINI EMMA | 2 |
10 | STOCKNER ALEXANDRA | 2 |
Presenze
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | BERETTA BEATRICE | 16 |
2 | FORCINELLA CAMILLA | 13 |
3 | MASSIMINO MARIKA | 13 |
4 | FRANCESCA QUAZZICO | 12 |
5 | BOGLIONI PAOLA | 9 |
6 | BELLUCCI MELISSA | 9 |
7 | CORRADO HEDEN | 9 |
8 | IMPREZZABILE FRANCESCA | 9 |
9 | LADU MARIA GRAZIA | 9 |
10 | SERENA LANDA | 9 |
Convocazioni
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | BERETTA BEATRICE | 16 |
2 | FORCINELLA CAMILLA | 13 |
3 | MASSIMINO MARIKA | 13 |
4 | FRANCESCA QUAZZICO | 12 |
5 | BOGLIONI PAOLA | 9 |
6 | BELLUCCI MELISSA | 9 |
7 | CORRADO HEDEN | 9 |
8 | IMPREZZABILE FRANCESCA | 9 |
9 | LADU MARIA GRAZIA | 9 |
10 | SERENA LANDA | 9 |
Capitani (presenze)
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | Giada Abate | 3 |
2 | MASSIMINO MARIKA | 1 |
3 | Angela Passeri | 1 |
Tecnici
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | MASSIMO MIGLIORINI | 14 |
2 | NAZZARENA GRILLI | 9 |
3 | JACOPO LEANDRI | 7 |