Nazionali in cifre
NAZIONALE A FEMMINILE
Classifica Marcatori
Nome | Gol | |
---|---|---|
1 | Elisabetta VIGNOTTO | 97 |
2 | CAROLINA MORACE | 95 |
3 | CRISTIANA GIRELLI | 40 |
4 | Patrizia Panico | 35 |
5 | ANTONELLA CARTA | 30 |
6 | Ida Golin | 29 |
7 | DANIELA SABATINO | 29 |
8 | BARBARA BONANSEA | 26 |
9 | MELANIA GABBIADINI | 26 |
10 | SCHIAVO GIUDITTA | 19 |
Presenze
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | CAROLINA MORACE | 136 |
2 | ANTONELLA CARTA | 110 |
3 | Elisabetta VIGNOTTO | 95 |
4 | GIORGIA BRENZAN | 90 |
5 | D'ASTOLFO * | 84 |
6 | Patrizia Panico | 83 |
7 | FURLOTTI * | 75 |
8 | CRISTIANA GIRELLI | 74 |
9 | FERRAGUZZI * | 73 |
10 | ADELE MARSILETTI | 72 |
Convocazioni
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | CAROLINA MORACE | 137 |
2 | ANTONELLA CARTA | 110 |
3 | Elisabetta VIGNOTTO | 95 |
4 | GIORGIA BRENZAN | 90 |
5 | Patrizia Panico | 86 |
6 | D'ASTOLFO * | 84 |
7 | CRISTIANA GIRELLI | 84 |
8 | DANIELA SABATINO | 83 |
9 | Elena Linari | 81 |
10 | BARTOLI ELISA | 76 |
Capitani (presenze)
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | Sara Gama | 16 |
2 | Patrizia Panico | 4 |
3 | CRISTIANA GIRELLI | 3 |
Tecnici
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | MILENA BERTOLINI | 106 |
2 | SERGIO GUENZA | 97 |
3 | PIETRO GHEDIN | 94 |