Nazionali in cifre
NAZIONALE A CALCIO A 5
Classifica Marcatori
Nome | Gol | |
---|---|---|
1 | MERLIM DA SILVA ALEX | 9 |
2 | LIMA GABRIEL | 8 |
3 | DE OLIVEIRA JULIO | 7 |
4 | MUSUMECI CARMELO | 6 |
5 | DE LUCA MASSIMO | 5 |
6 | MARCELO PADILHA GONCALVES | 5 |
7 | ARLAN PABLO VIEIRA | 5 |
8 | CALDEROLLI FABRICIO | 4 |
9 | ERCOLESSI MARCO | 4 |
10 | MAURO CANAL | 4 |
Presenze
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | CESARONI PAOLO | 23 |
2 | MOLITIERNO FRANCESCO | 22 |
3 | DE LUCA MASSIMO | 20 |
4 | DE OLIVEIRA JULIO | 18 |
5 | MUSUMECI CARMELO | 18 |
6 | STEFANO MAMMARELLA | 17 |
7 | ERCOLESSI MARCO | 16 |
8 | MIARELLI MICHELE | 16 |
9 | SERGIO ROMANO | 15 |
10 | AZZONI GIACOMO | 12 |
Convocazioni
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | CESARONI PAOLO | 23 |
2 | MOLITIERNO FRANCESCO | 23 |
3 | MUSUMECI CARMELO | 21 |
4 | DE LUCA MASSIMO | 20 |
5 | DE OLIVEIRA JULIO | 19 |
6 | SERGIO ROMANO | 18 |
7 | MIARELLI MICHELE | 17 |
8 | STEFANO MAMMARELLA | 17 |
9 | ERCOLESSI MARCO | 16 |
10 | FUSARI CRISTIANO | 14 |
Capitani (presenze)
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | ERCOLESSI MARCO | 7 |
2 | LIMA GABRIEL | 4 |
3 | STEFANO MAMMARELLA | 4 |
Tecnici
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | ALESSIO HUGO MUSTI | 16 |
2 | ROBERTO MENICHELLI | 8 |
3 | MASSIMILIANO BELLARTE | 6 |